БҒМ ҒК Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институты және оның қызметкерлерінің (2019 ж. қаңтары-2020 ж. қаңтары) төмендегі бағыттар бойынша жүргізген халықаралық ғылыми-зерттеу қызметінің сандық көрсеткіші:
| № | Халықаралық қызметтің бағыты | Саны | Мемлекеттер | |
| 1. | Халықаралық келісімшарттар мен келісімдерге қол қою, оның ішінде | 5 | ||
| Қол қойылғандары | 2 | ЮНЕСКО, Өзбекстан 
 | ||
| Қол қоюға қабылданғандары | 3 | Қытай, Оңтүстік Корея 
 | ||
| 2. | Халықаралық зерттеу жобаларына қатысу | 5 | Оңтүстік Корея ЮНЕСКО АҚШ-Катар Әзірбайжан Түркия | |
| 3. | Шетелдік басылымдардағы ғылыми жарияланымдар, оның ішінде | 26 | ||
| Жоғары импакт-факторлы рейтингілік журналдардағы (SCOPUS, Web of Science) мақалалар | 5 | Швеция, АҚШ Ресей | ||
| Шетелдік басылымдардағы мақалалар | 3 | Германия-Франция Үндістан, Германия | ||
| ТМД елдері басылымдарындағы мақалалар | 18 | Қыргызстан, Ресей Әзірбайжан, Өзбекстан Қазақстан-Ресей | ||
| 4. | Шет елдердегі форумдар, халықаралық конференциялар мен семинарларда сөз сөйлеу, баяндама жасау, оның ішінде: | 34 | ||
| Шетелде шет тілдерде сөз сөйлеу, баяндама жасау | 16 | Ұлыбритания Түркия Оңтүстік Корея Германия Ресей Франция-ОЭСР Германия-Қырғызстан Бельгия ЮНЕСКО-Иран Бангладеш Үндістан | ||
| ТМД елдерінде сөз сөйлеу, баяндама жасау | 18 | Қырғызстан, Ресей Әзірбайжан, Тәжікстан Өзбекстан, Ресей-ЮНЕСКО, Тәжікстан-ЮНЕСКО | ||
| 5. | Шет елдердегі зертеу жұмысы | 14 | Ұлыбритания Франция Италия, Бельгия, Ресей, Өзбекстан | |
| 6. | Шет елдерде біліктілігін арттыру, ғылыми тағылымдамалар | 1 | Ұлыбритания | |
| 7. | Шетелде дәріс оқу | 3 | Бельгия Өзбекстан | |
| 8. | Қазақстан Республикасы және шетелде халықаралық конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер, кездесулерді ұйымдастыру 
 | 9 | Қазақстан-Түркия Қазақстан -Ұлыбритания Қазақстан -Бельгия-Жапония- Ресей Қазақстан -ЮНЕСКО | |
| 9. | Шетелдің бұқаралық ақпарат құралдарында сөз сөйлеу, оның ішінде: | 11 | ||
| Шетелде шет тілдерде сөз сөйлеу | 2 | Үндістан-Бангладеш- Facebook | ||
| ТМД елдерінде сөз сөйлеу | 6 | Ресей, Өзбекстан Украина | ||
| 10 | Халықаралық марапаттар, сыйлықтар, дипломдар және т.б. | 1 | Жапония | |
 
                			
                                        			










